Rơ moóc chở hàng 9-12 tấn là dòng sản phẩm được thiết kế và phát triển chủ yếu dành cho các doanh nghiệp thiết bị, bia, hóa chất, năng lượng, máy móc xây dựng, thực phẩm, đóng tàu, chế biến vật liệu và các doanh nghiệp khác.
Thông số kỹ thuật và bản vẽ rơ moóc chở hàng 9-12 tấn:
![]()
| Model | Kích thước sàn | Chiều cao sàn | Tâm trục bánh xe | Kích thước bánh xe |
| TCP100-ZB1 | 5,000×2,200 | 830 | 2,900 | 23×9-10 (8 bánh) |
| TCP100-B1 | 5,000×2,200 | 820 | 2,900 | 23×9-10 (8 bánh) |
| TCP100-F14 | 7,000×2,500 | 915 | 4,150 | 6.50-10-10PR (8 bánh) |
| TCP100-ZF21 | 5,000×2,800 | 820 | 2,900 | 23×9-10 (8 bánh) |
| TCP100-ZF24 | 7,000×2,700 | 840 | 5,000 | 6.50-10 (8 bánh) |
| TCP100- ZF25 | 6,200×2,200 | 720 | 4,000 | 15x8x111/4 (4 bánh) |
| TCP100-F26 | 8,000×2,500 | 820 | 5,000 | 23×9-10 (8 bánh) |
Lưu ý: Thông số kích thước có thể thay đổi tùy chọn.
